Fluid Automation - Vannes et électrovannes

Pour rester informé sur l'évolution de nos gammes de produits, recevez notre lettre d'information.
Pour plus d'informations, contactez :
ASCO Numatics
32, avenue Albert 1er
92506 Rueil Malmaison Cedex
France
Tel: + 33 (0)1 47 14 32 00
Fax: + 33 (0)1 47 08 53 85
Catalogues>Fluid Automation - Vannes et électrovannes>Informations générales et techniques
Informations générales et techniques
Les fichiers proposés en téléchargement sont au format PDF. Afin de pouvoir les visualiser, Adobe Acrobat doit être installé sur votre ordinateur. Le logo ci-contre vous permet de télécharger gratuitement la dernière version.
| Description | Page |
| Code-Page | V001 |
| Principes de codification des produits/Rechercher les caractéristiques d'un produit/Guide commande/Choisir un produit pour atmosphères explosibles | V003 |
| Elastomères, matières plastiques et métaux | V006 |
| Compatibilité chimique des fluides | V011 |
| Fonctionnement, terminologie et types de construction - Electrovannes - Vannes | V013 |
| Electrovannes proportionnelles | V020 |
| Symboles normalisés ISO | V025 |
| Identification des bobines et principes généraux | V030 |
| Pièces de rechange, instructions générales de mise en service et maintenance, guide de dépannage | V035 |
| Pressions, températures, viscosité, temps de réponse,étanchéité siège de vanne, degré de protection des enveloppes (code IP) | V045 |
| Débit, évaluation du coefficient de débit et du diamètre de passage | V050 |
| Application eau chaude et vapeur | V055 |
![]() |
|
| Tables de conversion | V060 |
| Equipements Sous Pression 97/23/CE | V070 |
| ATmosphères EXplosibles ATEX 94/9/CE | V080 |
![]() |
|







